簡(jian)要描述:便(bian)攜式多(duo)(duo)參數水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)質(zhi)檢測(ce)儀符合《HJ/T 399-2007水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)質(zhi) 化(hua)學需氧量 快(kuai)速消解分(fen)光(guang)光(guang)度法(fa)》、《HJ 535-2009 水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)質(zhi) 氨氮的(de)測(ce)定 納氏(shi)試(shi)劑(ji)分(fen)光(guang)光(guang)度》、《GB 11893-1989 水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)質(zhi) 總磷(lin)的(de)測(ce)定 鉬酸(suan)銨分(fen)光(guang)光(guang)度法(fa)》等標準的(de)要求。具有操作安全簡單、檢測(ce)快(kuai)速準確(que)、智能化(hua)程度高等特(te)點,采用(yong)微電腦(nao)控制(zhi)技術、輕(qing)巧便(bian)捷,預制(zhi)耗(hao)材(cai),即(ji)開即(ji)用(yong)。適(shi)用(yong)于(yu)地表水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)、地下水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)、生活污水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)和工業廢水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)中多(duo)(duo)種水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)質(zhi)污染物的(de)測(ce)
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 華美沃特 | 批處理量 | 1支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 15-45分鐘 | 重復性 | ≤±2% |
測定準確度 | 誤差≤5% | 測定波長 | 420、560/610/880nm |
測定原理 | 快速消解法(實驗室型) | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,石油,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
COD測定(ding)依據《HJT 399-2007水質化學需氧量(liang)的測定(ding)快速消(xiao)解分(fen)光光度法》
氨氮測(ce)定(ding)(ding)依據《HJ535-2009水質氨氮的測(ce)定(ding)(ding)納氏試劑分(fen)光光度法》
總磷測定依據《GB11893-1989水質總磷的測定鉬酸銨分光光度法》
總氮測定依據《變色酸法》
便攜式多參數水質檢(jian)測(ce)儀(yi)產品(pin)適用范圍:
本測(ce)(ce)(ce)定(ding)儀(yi)器適合(he)外(wai)出(chu)攜帶(dai)測(ce)(ce)(ce)定(ding)或(huo)實(shi)驗(yan)室測(ce)(ce)(ce)定(ding),廣泛適用于水質檢(jian)測(ce)(ce)(ce)實(shi)驗(yan)室、污水處理廠、環境監(jian)測(ce)(ce)(ce)站(zhan)及科研院校、石油化(hua)工、生(sheng)物醫藥、電子(zi)機械、水廠養殖、造紙及其他領(ling)域的水質檢(jian)測(ce)(ce)(ce)。
主要技術參數及特點:
波長(chang)范圍 | 380nm~800nm,滿(man)足不同檢測項(xiang)目的要求(qiu) |
顯 示 | 5寸液晶屏 |
比色(se)方式 | 管比色,預制耗材,開蓋即用,方便快捷、省時省力 |
數據上傳 | 檢(jian)測數(shu)據可海(hai)量儲存,可存儲500萬條檢(jian)測數(shu)據,并(bing)可自由調用查看;也(ye)通過USB口上傳,數(shu)據保存、處理靈活多樣 |
光源(yuan)壽命 | 10萬小(xiao)時以上 |
光(guang)路系統 | 采用光纖分光系統,保證了(le)檢測(ce)精度的準確性 |
外 觀(guan) | 模型注塑一體成型,防(fang)酸防(fang)堿、不(bu)易(yi)老化(hua),時(shi)尚美觀、經(jing)久耐用 |
便攜性 | 輕(qing)巧靈活,標(biao)配便攜手提箱,適合(he)現場檢測 |
測量模式(shi) | 濃度(du)值、透(tou)過率%、吸光度(du)值Abs |
顯 示(shi) | 5寸液晶屏 |
波長配(pei)置(zhi) | 標(biao)配420,560,610,880nm,±2nm |
波長選擇(ze) | 自動 |
樣(yang)本裝(zhuang)置(zhi) | 管比色(se) |
檢測項(xiang)目 | 預置COD、氨氮,總磷、總氮、色度、濁度等多種(zhong)水質指標 |
存 儲 | 可存儲500萬條檢(jian)測(ce)數(shu)據,并可自由(you)調用(yong)查看 |
消 解 | 標配便(bian)攜消解(jie)器,批處理4支(zhi)樣品 |
自(zi)動校(xiao)準(zhun) | 儀器具有自(zi)動校(xiao)準功能 |
數據傳輸 | 配備(bei)USB接口傳(chuan)輸功能 |
操作(zuo)界面 | 中語(yu)操作界面(mian) |
光源壽(shou)命 | 10萬小時以上 |
電 源 | 標配5號電池6節;USB口外接電源。 |
多參數水質分析儀產品功(gong)能特點:
測定項目:
檢測項目 | |||||
編號 | 項(xiang)目 | 測(ce)量范圍(wei)mg/L | 編號 | 項目 | 測量(liang)范圍mg/L |
常(chang)見測(ce)定(ding)項目 | |||||
1 | COD低(di)量(liang)程 | 5-100 | 5 | 總氮 | 0-10分(fen)段 |
2 | COD中高(gao)量程(cheng) | 50-10000分段(duan) | 6 | 色度 | 0-500Hazen |
3 | 氨氮 | 0-80分段 | 7 | 濁度 | 0-800NTU |
4 | 總磷 | 0-7.5分段(duan) | 8 | 懸浮物 | 0-1500 |
無機鹽測定項目 | |||||
10 | 余氯(lv) | 0.12-1.5 | 14 | 硫酸(suan)鹽 | 8-250 |
11 | 總氯 | 0.12-1.5 | 15 | 氟化(hua)物 | 0.08-2 |
12 | 硝酸鹽氮 | 0.05-80 | 16 | 硫化物 | 0-7 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-20 | |||
重金屬(shu)測定項目 | |||||
17 | 六(liu)價鉻 | 0-5 | 22 | 鎳 | 0-40 |
18 | 總鉻(ge) | 0-5 | 23 | 亞(ya)鐵 | 0.01-50 |
19 | 鐵 | 0-50 | 24 | 鉛 | 0.25-0.5 |
20 | 鋅 | 0-20 | 25 | 錳 | 0-50 |
21 | 銅 | 0-50 | 26 | 鋇(bei) | 0-30 |
其它污染物測定項目 | |||||
27 | 高錳(meng)酸鹽指數(shu) | 0.3-20 | 32 | 苯胺 | 0-16 |
28 | (正)磷酸鹽 | 0.01-7.5 | 33 | *酚 | 0.01-25 |
29 | 陰離(li)子表面活性(xing)劑 | 0-20 | 34 | 甲醛 | 0-50 |
30 | 氯化物(wu) | 10-10000 | 35 | 硝基苯 | 0-25 |
31 | 二(er)氧(yang)化氯 | ≥0.05 | 36 | 揮發酚 | 0-25 |
其它項(xiang)目可根據要求定制(zhi)… … |
產品咨詢
電話
微信掃一掃